2015年上海杉达学院三校生高考录取分数线
招生专业 | 层次 | 录取 人数 | 三门文化课 成绩资格线 | 二门技能课 成绩资格线 | 单科成绩 资格线 | 五门最低录取分数线 |
日语 | 本科 | 2 | ≥220分 | ≥120分 | 英语≥70分 | ≥387分 |
英语 | 31 | ≥220分 | ≥120分 | 英语≥70分 | ≥353分 | |
西班牙语 | 7 | ≥190分 | 不限 | 英语≥70分 | ≥306分 | |
市场营销 | 24 | ≥220分 | ≥120分 | 数学≥70分 | ≥358分 | |
电子商务 | 31 | ≥220分 | ≥120分 | 数学≥70分 | ≥365分 | |
物流管理 | 专科 | 24 | ≥212分(同分4人录取1人,数学≥81分。) | |||
机电一体化技术 | 8 | |||||
电气自动化技术 | 9 | |||||
船舶工程技术 | 4 |
相关最新